Достоинства
Наименование | Коэффициент мощности, не менее | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | КПД %, не менее | Макс. коэфф. использования по освещенности | Тип кривой силы света | Степень защиты, IP | Масса, кг |
ГКУ05-150-001 | 0,85 | ДРИ | 150 | Е27 | 70 | RS=0,43&KS=0,23 | широкая боковая | IP65/IP43 | 8,5 |
ГКУ05-150-002 | 0,85 | ДРИ | 150 | Е27 | 70 | 0,35 | широкая осевая | IP65/IP43 | 8,5 |
ГКУ05-250-001 | 0,85 | ДРИ | 250 | Е40 | 70 | RS=0,41&KS=0,25 | широкая боковая | IP65/IP43 | 9,5 |
ГКУ05-250-002 | 0,85 | ДРИ | 250 | Е40 | 70 | 0,38 | широкая осевая | IP65/IP43 | 9,5 |
ЖКУ05-150-001 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 76 | RS=0,46&KS=0,25 | широкая боковая | IP65/IP43 | 8,5 |
ЖКУ05-150-002 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 73 | 0,36 | широкая осевая | IP65/IP43 | 8,5 |
ЖКУ05-250-001 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 75 | RS=0,45&KS=0,26 | широкая боковая | IP65/IP43 | 9,5 |
ЖКУ05-250-002 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 72 | 0,36 | широкая осевая | IP65/IP43 | 9,5 |
РКУ05-250-001 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 68 | RS=0,35&KS=0,26 | широкая боковая | IP65/IP43 | 8,8 |
РКУ05-250-002 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 68 | 0,32 | широкая осевая | IP65/IP43 | 8,8 |
Конструкция
Чтобы узнать цену и купить консольный светильник, позвоните нам. Вы можете обратиться к нам по телефону: +7(495)133-76-19