Достоинства:
Наименование | Коэффициент мощности, не менее | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | КПД %, не менее | Макс. коэфф. использования по освещенности | Тип кривой силы света | Степень защиты, IP | Масса, кг |
ЖКУ24-70-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 70 | Е27 | 65 | 0,34 | широкая осевая | IP54 | 13,1 |
ЖКУ24-100-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 100 | Е40 | 65 | 0,34 | широкая осевая | IP54 | 13,6 |
ЖКУ24-150-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 65 | 0,34 | широкая осевая | IP54 | 14,1 |
ЖКУ24-250-001 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 75 | RS=0.45 KS=0.27 | широкая боковая | IP54 | 17 |
ЖКУ24-400-001 | 0,85 | ДНаТ | 400 | Е40 | 75 | RS=0.47 KS=0.25 | широкая боковая | IP54 | 19 |
РКУ24-80-001/002 | 0,85 | ДРЛ | 80 | Е27 | 70 | 0,34 | широкая осевая | IP54 | 12,9 |
РКУ24-125-001/002 | 0,85 | ДРЛ | 125 | Е27 | 70 | 0,34 | широкая осевая | IP54 | 13,1 |
РКУ24-250-001 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 67 | RS=0.37 KS=0.23 | широкая боковая | IP54 | 16,5 |
РКУ 2 4-400-001 | 0,85 | ДРЛ | 400 | Е40 | 65 | RS=0.36 KS=0.24 | широкая боковая | IP54 | 17,5 |
ГКУ 24-70-001/002 | 0,85 | ДРИ | 70 | Е27 | 75 | 0,34 | широкая осевая | IP54 | 13,1 |
ГКУ24-100-001/002 | 0,85 | ДРИ | 100 | Е27 | 75 | 0,34 | широкая осевая | IP54 | 13,6 |
ГКУ24-150-001/002 | 0,85 | ДРИ | 150 | Е27 | 75 | 0,34 | широкая осевая | IP54 | 14,1 |
ГКУ24-250-001 | 0,85 | ДРИ | 250 | Е40 | 75 | RS=0.47 KS=0.27 | широкая боковая | IP54 | 17 |
ГКУ24-400-001 | 0,85 | ДРИ | 400 | Е40 | 75 | RS=0.47 KS=0.25 | широкая боковая | IP54 | 19 |
Тип источника света: ДНаТ 70,100,150,250,400 ДРЛ 80,125,250,400 ДРИ 70,100,150,250,400
Конструкция: