Достоинства:
Наименование | Коэффициент мощности, не менее | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | КПД %, не менее | Макс. коэфф. использования по освещенности | Тип кривой силы света | Степень защиты, IP | Масса, кг |
ЖКУ28-70-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 70 | Е27 | 70 | 0,34 | широкая осевая | IP54 | 11,4 |
ЖКУ28-100-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 100 | Е40 | 70 | 0,34 | широкая осевая | IP54 | 11,6 |
ЖКУ28-150-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 70 | 0,34 | широкая осевая | IP54 | 11,7 |
РКУ28-80-001/002 | 0,85 | ДРЛ | 80 | Е27 | 68 | 0,34 | широкая осевая | IP54 | 11,1 |
РКУ28-125-001/002 | 0,85 | ДРЛ | 125 | Е27 | 68 | 0,34 | широкая осевая | IP54 | 11,2 |
ГКУ28-70-001/002 | 0,85 | ДРИ | 70 | Е27 | 70 | 0,35 | широкая осевая | IP54 | 11,4 |
ГКУ28-100-001/002 | 0,85 | ДРИ | 100 | Е27 | 70 | 0,35 | широкая осевая | IP54 | 11,6 |
ГКУ28-150-001/002 | 0,85 | ДРИ | 150 | Е27 | 70 | 0,35 | широкая осевая | IP54 | 11,7 |
Тип источника света: ДНаТ 70,100,150 ДРЛ 80,125 ДРИ 70,100,150
Конструкция: