Достоинства:
Наименование | Коэффициент мощности, не менее | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | КПД %, не менее | Тип кривой силы света | Ст. защиты IP опт. отсека | Ст. защиты IP отсека ПРА | Масса, кг |
РКУ27-125-001 | 0,85 | ДРЛ | 125 | Е27 | 55 | косинусная | IP23 | IP23 | 5,5 |
РКУ30-125-001 | 0,85 | ДРЛ | 125 | Е27 | 50 | косинусная | IP53 | IP23 | 6 |
ЖКУ25-70-001 | 0,85 | ДНаТ | 70 | Е27 | 60 | Полуширокая | IP53 | IP23 | 6 |
ЖКУ25-100-001 | 0,85 | ДНаТ | 100 | Е40 | 60 | Полуширокая | IP53 | IP23 | 6,5 |
ЖКУ27-70-001 | 0,85 | ДНаТ | 70 | Е27 | 65 | Полуширокая | IP23 | IP23 | 5,5 |
ЖКУ27-100-001 | 0,85 | ДНаТ | 100 | Е40 | 65 | Полуширокая | IP23 | IP23 | 6 |
Тип источника света: ДНаТ 70,100 ДРЛ 125
Конструкция: