Достоинства:
Наименование | Коэффициент мощности, не менее | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | КПД %, не менее | Тип кривой силы света | Ст. защиты IP опт. отсека | Ст. защиты IP отсека ПРА | Масса, кг |
ЖКУ28-150-001УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 60 | Полуширокая | IP53 | IP23 | 9,1 |
ЖКУ28-150-002УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 65 | Полуширокая | IP23 | IP23 | 8,2 |
ЖКУ28-150-003УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 60 | Полуширокая | IP53 | IP23 | 9,6 |
ЖКУ28-250-001УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 60 | Полуширокая | IP53 | IP23 | 10,4 |
ЖКУ28-250-002УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 65 | Полуширокая | IP23 | IP23 | 9,5 |
ЖКУ28-250-003УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 60 | Полуширокая | IP53 | IP23 | 10,9 |
ЖКУ28-400-002УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 400 | Е40 | 65 | Полуширокая | IP23 | IP23 | 11,4 |
ЖКУ28-400-003УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 400 | Е40 | 60 | Полуширокая | IP53 | IP23 | 12,8 |
РКУ28-250-001У1 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 60 | Косинусная | IP53 | IP23 | 9,3 |
РКУ28-250-002У1 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 65 | Косинусная | IP23 | IP23 | 8,4 |
РКУ28-250-003У1 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 60 | Косинусная | IP53 | IP23 | 9,8 |
РКУ28-400-002У1 | 0,85 | ДРЛ | 400 | Е40 | 65 | Косинусная | IP23 | IP23 | 9,8 |
РКУ28-400-003У1 | 0,85 | ДРЛ | 400 | Е40 | 60 | Косинусная | IP53 | IP23 | 11,2 |
Тип источника света: ДНаТ 150,250,400 ДРЛ 250,400
Конструкция: