Достоинства:
Наименование | Коэффициент мощности, не менее | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | КПД %, не менее | Тип кривой силы света | Ст. защиты IP опт. отсека | Ст. защиты IP отсека ПРА | Масса, кг |
РКУЗЗ-250-001У1 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 67 | Полуширокая | IP53 | IP23 | 10,5 |
РКУЗЗ-250-002У1 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 70 | Полуширокая | IP23 | IP23 | 9,8 |
РКУЗЗ-250-003У1 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 60 | Полуширокая | IP53 | IP23 | 10,9 |
РКУЗЗ-400-001У1 | 0,85 | ДРЛ | 400 | Е40 | 68 | Полуширокая | IP53 | IP23 | 11,8 |
РКУЗЗ-400-002У1 | 0,85 | ДРЛ | 400 | Е40 | 71 | Полуширокая | IP23 | IP23 | 11,1 |
РКУЗЗ-400-003У1 | 0,85 | ДРЛ | 400 | Е40 | 60 | Полуширокая | IP53 | IP23 | 12,2 |
ЖКУ35-150-001УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 77 | Широкая | IP53 | IP23 | 10,3 |
ЖКУ35-150-002УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 79 | Широкая | IP23 | IP23 | 9,5 |
ЖКУ35-150-003УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 62 | Широкая | IP53 | IP23 | 10,7 |
ЖКУ35-250-001УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 76 | Широкая | IP53 | IP23 | 11,5 |
ЖКУ35-250-002УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 78 | Широкая | IP23 | IP23 | 10,7 |
ЖКУ35-250-003УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 70 | Широкая | IP53 | IP23 | 11,9 |
ЖКУ35-400-001УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 400 | Е40 | 77 | Широкая | IP53 | IP23 | 13,2 |
ЖКУ35-400-002УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 400 | Е40 | 79 | Широкая | IP23 | IP23 | 12,3 |
ЖКУ35-400-003УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 400 | Е40 | 67 | Широкая | IP53 | IP23 | 13,6 |
Тип источника света: ДНаТ 150,250,400 ДРЛ 250,400
Конструкция: