Достоинства:
Наименование | Коэффициент мощности, не менее | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | КПД %, не менее | Тип кривой силы света | Ст. защиты IP опт. отсека | Ст. защиты IP отсека ПРА | Масса, кг |
РКУ29-250-007У1 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 60 | полуширокая | IP54 | IP23 | 6,5 |
РКУ29-250-008У1 | 0,85 | ДРЛ | 250 | E40 | 65 | полуширокая | IP23 | IP23 | 6 |
РКУ29-250-009У1 | 0,85 | ДРЛ | 250 | E40 | 60 | полуширокая | IP54 | IP23 | 6,5 |
ЖКУ29-150-007УХЛ1 | 0.85 | ДНаТ | 150 | E40 | 65 | широкая | IP54 | IP23 | 6,5 |
ЖКУ29-150-008УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 70 | широкая | IP23 | IP23 | 6 |
ЖКУ29-150-009УХЛ1 | 0.85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 65 | широкая | IP54 | IP23 | 6,5 |
ЖКУ29-250-007УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 65 | широкая | IP54 | IP23 | 7,5 |
ЖКУ29-250-008УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 70 | широкая | IP23 | IP23 | 7 |
ЖКУ29-250-009УХЛ1 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 65 | широкая | IP54 | IP23 | 7,5 |
Тип источника света: ДРЛ250 ДНаТ 150,250
Конструкция: