Достоинства:
Наименование | Коэффициент мощности, не менее | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | КПД %, не менее | Макс. коэфф. использования по освещенности | Тип кривой силы света | Степень защиты, IP | Масса, кг |
ЖКУ21-70-011/012 | 0.85 | ДНаТ | 70 | Е27 | 78/75 | RS=0.48 KS=0.24/0.35 | широкая боковая/осевая | IP65/IP54 | 4,9 |
ЖКУ21-100-011/012 | 0.85 | ДНаТ | 100 | Е40 | 77/74 | RS=0.47 KS=0.25/0.35 | широкая боковая/осевая | IP65/IP54 | 5,1 |
ЖКУ21-150-011/012 | 0.85 | ДНаТ | 150 | E40 | 75/72 | RS=0.46 KS=0.25/0.36 | широкая боковая/осевая | IP65/IP54 | 5,6 |
ЖКУ21-250-011/012 | 0.85 | ДНаТ | 250 | E40 | 75/72 | RS=0.45 KS=0.26/0.36 | широкая боковая/осевая | IP65/IP54 | 6,9 |
ГКУ21-70-011/012 | 0.85 | ДРИ | 70 | E27 | 70 | RS=0.40 KS=0.21/0.39 | широкая боковая/осевая | IP65/IP54 | 4,9 |
ГКУ21-100-011/012 | 0.85 | ДРИ | 100 | E27 | 70 | RS=0.45 KS=0.25/0.38 | широкая боковая/осевая | IP65/IP54 | 5 |
ГКУ21-150-011/012 | 0.85 | ДРИ | 150 | E27 | 70 | RS=0.43 KS=0.23/0.35 | широкая боковая/осевая | IP65/IP54 | 5,5 |
ГКУ21-250-011/012 | 0.85 | ДРИ | 250 | E40 | 70 | RS=0.41 KS=0.25/0.38 | широкая боковая/осевая | IP65/IP54 | 6, |
Тип источника света: ДНаТ 70, 100, 150, 250 ДРИ 70, 100, 150, 250
Конструкция: