Достоинства:
Наименование | Коэффициент мощности, не менее | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | КПД %, не менее | Макс. коэфф. использования по освещенности | Тип кривой силы света | Степень защиты, IP | Масса, кг |
ЖСУ08-150-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 65 | 0,35 | широкая осевая | IP53/IP23 | 10 |
ЖСУ08-250-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 65 | 0,34 | широкая осевая | IP53/IP23 | 10,3 |
РСУ08-125-001/002/003 | 0,85 | ДРЛ | 125 | Е27 | 65 | 0,33 | широкая осевая | IP53/IP23 | 6,7 |
РСУ08-250-001/002/003 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 65 | 0.30 | широкая осевая | IP53/IP23 | 9,5 |
ЖКУ08-150-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 65 | 0,35 | широкая осевая | IP53/IP23 | 10 |
ЖКУ08-250-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 65 | 0.34 | широкая осевая | IP53/IP23 | 11 |
РКУ08-125-001/002 | 0,85 | ДРЛ | 125 | Е27 | 65 | 0.33 | широкая осевая | IP53/IP23 | 6,7 |
РКУ08-250-003/004 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 65 | 0,3 | широкая осевая | IP53/IP23 | 9,7 |
ГКУ08-150-001 | 0,85 | ДРИ | 150 | Е27 | 73 | RS=0.46 KS=0.26 | широкая боковая | IP53 | 10 |
ГКУ08-250-001 | 0,85 | ДРИ | 250 | Е40 | 70 | 0.33 | широкая осевая | IP53 | 11 |
ГСУ08-150-001/003 | 0,85 | ДРИ | 150 | Е27 | 73 | RS=0.46 KS=0.26 | широкая боковая | IP53 | 10 |
ГСУ08-250-001/003 | 0,85 | ДРИ | 250 | Е40 | 70 | 0.33 | широкая осевая | IP53 | 10 |
Тип источника света: ДНаТ 150,250 ДРЛ 125,250 ДРИ 150,250 ЛОН 300
Конструкция: