Достоинства:
Наименование | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | КПД %, не менее | Тип кривой силы света | Степень защиты, IP | Масса, кг |
ЖКУ34-70-001 | ДНаТ | 70 | E27 | Широкая/осевая или боковая | IP65 | 9 | |
ЖКУ34-100-001 | ДНаТ | 100 | E40 | Широкая/осевая или боковая | IP65 | 10,5 | |
ЖКУ34-150-001 | ДНаТ | 150 | E40 | Широкая/осевая или боковая | IP65 | 10,5 | |
ЖКУ34-250-001 | ДНаТ | 250 | E40 | Широкая/осевая или боковая | IP65 | 12 | |
ГКУ34-70-001 | ДРИ | 70 | E27 | Широкая/осевая или боковая | IP65 | 12 | |
ГКУ34-100-001 | ДРИ | 100 | E27 | Широкая/осевая или боковая | IP65 | 9,8 | |
ГКУ34-150-001 | ДРИ | 150 | E27 | Широкая осевая | IP65 | 10,2 | |
РКУ34-125-001 | ДРЛ | 125 | E27 | Широкая осевая | IP65 | 9 | |
РКУ34-250-001 | ДРЛ | 250 | E40 | Широкая осевая | IP65 | 10,5 |
Тип источника света: ДНаТ 70, 100, 150, 250 Вт ДРИ 70, 100, 150, 250 Вт ДРЛ 125, 250 Вт
Конструкция: