Достоинства:
Наименование | Коэффициент мощности, не менее | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | КПД %, не менее | Макс. коэфф. использования по освещенности | Тип кривой силы света | Ст. защиты IP опт. отсека | Ст. защиты IP отсека ПРА | Масса, кг |
ЖКУ12-70-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 70 | Е27 | 65/75 | 0,32 | широкая осевая | IP53/IP23 | IP23 | 4,7/4,3 |
ЖКУ12-100-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 100 | Е40 | 65/75 | 0,32 | широкая осевая | IP53/IP23 | IP23 | 5,6/5,2 |
ЖКУ12-150-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 65/75 | 0,32 | широкая осевая | IP53/IP23 | IP23 | 5,9/5,5 |
РКУ12-80-001/002 | 0,85 | ДРЛ | 80 | Е27 | 65/75 | 0,3 | полуширокая осевая | IP53/IP23 | IP23 | 4,4/4,0 |
РКУ12-125-001/002 | 0,85 | ДРЛ | 125 | Е27 | 65/75 | 0,3 | полуширокая осевая | IP53/IP23 | IP23 | 4,8/4,4 |
ГКУ12-70-001 | 0,85 | ДРИ | 70 | Е27 | 65 | 0,32 | широкая осевая | IP53 | IP23 | 4,7 |
ГКУ12-100-001 | 0,85 | ДРИ | 100 | Е27 | 65 | 0,32 | широкая осевая | IP53 | IP23 | 5,4 |
ГКУ12-150-001 | 0,85 | ДРИ | 150 | Е27 | 65 | 0,32 | широкая осевая | IP53 | IP23 | 5,7 |
Тип источника света: ДНаТ 70,100,150 ДРЛ 80,125 ДРИ 70,100,150
Конструкция: