Достоинства:
Наименование | Коэффициент мощности, не менее | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | КПД %, не менее | Макс. коэфф. использования по освещенности | Тип кривой силы света | Ст. защиты IP опт. отсека | Ст. защиты IP отсека ПРА | Масса, кг |
ЖКУ15-150-101/102 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 78/80 | 0,38/0,39 | широкая осевая | IP53/IP23 | IP23 | 9,7/8,7 |
ЖКУ15-150-101Б | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 77 | RS=0.46 KS=0.26 | широкая боковая | IP53 | IP23 | 9,7 |
ЖКУ15-150-102Б | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 78 | RS=0.46 KS=0.26 | широкая боковая | IP23 | IP23 | 8,7 |
ЖКУ15-250-101/102 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 77/78 | 0,37/0,38 | широкая осевая | IP53/IP23 | IP23 | 11,2/10,2 |
ЖКУ15-250-101Б | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 76 | RS=0.46 KS=0.26 | широкая боковая | IP53 | IP23 | 11,2 |
ЖКУ15-250-102Б | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 78 | RS=0.47 KS=0.26 | широкая боковая | IP23 | IP23 | 10,2 |
ЖКУ15-400-101/102 | 0,85 | ДНаТ | 400 | Е40 | 76/78 | 0,36/0,38 | широкая осевая | IP53/IP23 | IP23 | 12,8/11,8 |
ЖКУ15-400-101Б | 0,85 | ДНаТ | 400 | Е40 | 75 | RS=0.46 KS=0.26 | широкая боковая | IP53 | IP23 | 12,8 |
ЖКУ15-400-102Б | 0,85 | ДНаТ | 400 | Е40 | 78 | RS=0.47 KS=0.26 | широкая боковая | IP23 | IP23 | 11,8 |
РКУ15-250-101/102 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 72/75 | 0.35/0,37 | широкая осевая | IP53/IP23 | IP23 | 9,8/8,8 |
РКУ15-400-101/102 | 0,85 | ДРЛ | 400 | Е40 | 70/75 | 0.34/0,36 | полуширокая осевая | IP53/IP23 | IP23 | 10,8/9,8 |
ГКУ15-250-101 | 0,85 | ДРИ | 250 | Е40 | 77 | 0,37 | широкая осевая | IP53 | IP23 | 11,2 |
ГКУ15-250-101Б | 0,85 | ДРИ | 250 | Е40 | 76 | RS=0.46 KS=0.26 | широкая боковая | IP53 | IP23 | 11,2 |
ГКУ15-400-101 | 0,85 | ДРИ | 400 | Е40 | 76 | 0,36 | широкая осевая | IP53 | IP23 | 12,8 |
ГКУ15-400-101Б | 0,85 | ДРИ | 400 | Е40 | 75 | RS=0.46 KS=0.26 | широкая боковая | IP53 | IP23 | 12,8 |
Тип источника света: ДНаТ 150,250,400 ДРЛ 250,400 ДРИ 250,400
Конструкция: