Достоинства:
Наименование | Коэффициент мощности, не менее | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | КПД %, не менее | Макс. коэфф. использования по освещенности | Тип кривой силы света | Ст. защиты IP опт. отсека | Ст. защиты IP отсека ПРА | Масса, кг |
ЖКУ16-70-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 70 | Е27 | 72 | RS=0.44 KS=0.25 | широкая боковая | IP54/IP23 | IP23 | 6,4 |
ЖКУ16-100-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 100 | Е40 | 72 | RS=0.47 KS=0.25 | широкая боковая | IP54/IP23 | IP23 | 6,5 |
ЖКУ16-150-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 150 | Е40 | 78 | RS=0.44 KS=0.25 | широкая боковая | IP54/IP23 | IP23 | 6,6 |
ЖКУ16-250-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 77 | 0.35 | широкая осевая | IP53/IP23 | IP23 | 6,8 |
"ЖКУ16-250-001/002 ""Б""" | 0,85 | ДНаТ | 250 | Е40 | 76 | RS=0.47 KS=0.25 | широкая боковая | IP54/IP23 | IP23 | 6,8 |
ЖКУ16-400-001/002 | 0,85 | ДНаТ | 400 | Е40 | 75 | 0.36 | широкая осевая | IP54/IP23 | IP23 | 8,3 |
РКУ16-125-001/002 | 0,85 | ДРЛ | 125 | Е27 | 70 | RS=0.35 KS=0.29 | широкая боковая | IP54/IP23 | IP23 | 5,3 |
РКУ16-250-001/002 | 0,85 | ДРЛ | 250 | Е40 | 70 | RS=0.37 KS=0.31 | широкая боковая | IP54/IP23 | IP23 | 6 |
РКУ16-400-001/002 | 0,85 | ДРЛ | 400 | Е40 | 70 | 0.36 | широкая осевая | IP54/IP23 | IP23 | 7,3 |
ГКУ16-70-001 | 0,85 | ДРИ | 70 | Е27 | 76 | RS=0.47 KS=0.25 | широкая боковая | IP54 | IP23 | 6,4 |
ГКУ16-100-001 | 0,85 | ДРИ | 100 | Е27 | 76 | RS=0.47 KS=0.25 | широкая боковая | IP54 | IP23 | 6,5 |
ГКУ16-150-001 | 0,85 | ДРИ | 150 | Е27 | 76 | RS=0.47 KS=0.25 | широкая боковая | IP54 | IP23 | 6,6 |
ГКУ16-250-001 | 0,85 | ДРИ | 250 | Е40 | 75 | 0.36 | широкая осевая | IP54 | IP23 | 6,8 |
"ГКУ16-250-001 ""Б""" | 0,85 | ДРИ | 250 | Е40 | 75 | RS=0.48 KS=0.24 | широкая боковая | IP54 | IP23 | 6,8 |
ГКУ16-400-001 | 0,85 | ДРИ | 400 | Е40 | 75 | 0.36 | широкая осевая | IP54 | IP23 | 8,3 |
Тип источника света: ДнаТ 70,100,150,250,400 ДРЛ 125,250,400 ДРИ 70,100,150,250,400
Конструкция: