Опоры контактной сети трубчатые предназначены для установки контактных сетей городского транспорта (СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии»)
Особенности конструкции
Опоры контактной сети типа Т (трубчатые) должны быть равнопрочными по любым поперечным осям и выдерживать максимальную суммарную нагрузку, эквивалентную нормированной нагрузке, приложенной к верхней части опоры.
Отклонение верхней части опоры под нагрузкой – согласно 2.05.09-90
Расчетный прогиб стальных под воздействием нормативной нагрузки не должен превышать 1/70 высоты наземной части опоры.
Покрытие
Двустороннее горячее цинкование – толщина покрытия от 70 до 120 мкм, что позволяет эксплуатировать изделие в течении 25-30 лет без восстановления защитного покрытия.
Способ подвода питающего кабеля
01 – воздушный подвод к верхней части опоры.
02 – внутренний подвод с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры.
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
|
m
|
D1
|
Н1
|
h1
|
Б
|
d
|
D2
|
Pmax
|
(кг)
|
(мм)
|
(м)
|
(м)
|
(мм)
|
(мм)
|
(мм)
|
(кг)
|
|
Опора контактной сети трубчатая прямостоечная ТП | ||||||||
ТП-400-9,0/11,0-01 | 618 | 219 | 11 | 2 | 168 | 400 | ||
ТП-1000-9,0/11,0-01 | 1 082 | 11 | 2 | 1000 | ||||
ТП-1000-9,0/11,5-01 | 796 | 377 | 11,5 | 2,5 | 1000 | |||
ТП-1300-9,0/11,5-01 | 969 | 377 | 11,5 | 2,5 | 273 | 1300 | ||
ТП-1500-9,0/11,0-01 | 1 120 | 11 | 2 | 1500 | ||||
ТП-1500-9,0/11,5-01 | 1 050 | 377 | 11,5 | 2,5 | 273 | 1500 | ||
ТП-1800-9,0/11,5-01 | 1 141 | 426 | 11,5 | 2,5 | 325 | 1800 | ||
ТП-2200-9,0/11,5-02 | 1 336 | 426 | 11,5 | 2,5 | 325 | 2200 | ||
ТП-2500-9,0/11,5-02 | 1 414 | 426 | 11,5 | 2,5 | 325 | 2500 | ||
ТП-3000-9,0/11,5-02 | 1 600 | 478 | 11,5 | 2,5 | 325 | 3000 | ||
ТП-1000-11,0/13,5-01 | 1 413 | 325 | 13,5 | 2,5 | 273 | 1000 | ||
ТП-1000-13,0/15,5-01 | 1 611 | 325 | 15,5 | 2,5 | 273 | 1000 | ||
Опора контактной сети трубчатая фланцевая ТФ | ||||||||
ТФ-700-9,0-02 | 596 | 273 | 9 | 380 | 38 | 219 | 700 | |
ТФ-1000-9,0-02 | 688 | 325 | 9 | 440 | 38 | 219 | 1000 | |
ТФ-1300-9,0-02 | 848 | |||||||
ТФ-1500-9,0-02 | 888 | |||||||
ТФ-1800-9,0-02 | 1 006 |
m - масса | D1 – диаметр у основания |
H – вертикальный размер | L – длина подземной части |
Б – монтажный размер | d – диаметр отверстий |
D2 – диаметр верхнего среза | P max – номинальное усилие |
Опору освещения ТП, ТФ вы можете купить по приемлемой цене в компании ВЕЕРОН в Москве.
Осуществляем доставку по Москве и области, а также возможна доставка в Тульскую, Тверскую, Рязанскую, Владимирскую область. Информацию о доставке уточняйте у менеджера по телефону.
Вы можете обратиться к нам по телефону: +7(495)133-76-19 или написать на почту: info@veeron.ru
Вернуться в каталог продукции >> Опоры для наружного уличного освещения